| Lugar de origen: | Fujian |
| Nombre de la marca: | CERAROCK |
| Certificación: | CE, ISO9001, SNI, TISI |
| Número de modelo: | XP10260/1/2/3/4 |
| Cantidad de orden mínima: | ' envase 1*20 (los artículos de la mezcla son aceptables) |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 5PCS/22KGS/CTN; 1250CTNS/1250SQM/28TONS/1*20GP |
| Tiempo de entrega: | En el plazo de 12-20 días sobre depósito del recibo |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/P, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000sqm/día |
| Tamaño: | 200x1000 milímetro | W.A.: | 1~3% |
|---|---|---|---|
| Materiales: | Cerámica | Función: | Antideslizante |
| Módulo de la ruptura: | Por lo menos 31Mpa | Resistencia a ruptura: | 1380N |
| superficie: | Matt; Molde | Lugar de origen: | Fujian, China |
| Paquete: | 5PCS/22KGS/CTN | ||
| Resaltar: | altas baldosas pulidas de la porcelana,alta baldosa de la porcelana del lustre |
||
suelo de madera de la teja de la textura de la teja de la porcelana de la mirada del tablón de madera de 200*1200m m/de la porcelana
| Descripción de producto del detalle: | |
| Modele ningún: | XP10260/1/2/3/4 |
| Tipo de la teja: | Teja fullbody de cerámica estupenda del pulimento de piso de la porcelana del porcelanato |
| Material: | De cerámica |
| Tamaño (milímetro): | 200 x 1000m m |
| Grueso (milímetro): | 10m m |
| Absorción: | 1~3% |
| Color: | Disponible en todos los diseños y colores |
| Uso: | Utilizado en piso o pared |
| Superficie: | Matt |
| Certicate: | CE Y ISO9001 |
| Función: | A prueba de ácido, antibacteriano, antideslizante, desgaste-resistente |
| Empaquetado: | cartones estándar y el embalar de madera de las plataformas |
| Plazo de expedición: | En el plazo de 20 días después de recibió el pago |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| MOQ: | 500 metros del spuare |
| Capacidad de la fuente: | 10000 metros del spuare por día |
| Observación: | Para más información de nuestros productos satisfaga la visita bondadosa nuestra página web o éntrenos en contacto con por el correo electrónico. |
Colores regulares:
![]()
XP10260
![]()
XP10261
![]()
XP10262
![]()
XP10263
![]()
XP10264
Control de calidad:
![]()
El embalar:

Carga:

La cabina del 124o cantón Fiar:

| 1. Calidad excelente proporcionada | Tenga grado del AAA del grado, primera opción. Sistema de calidad del ISO pasajero. |
| 2. Precio competitivo proporcionado | Poseer la fábrica basada en Fujian China. Con 3 líneas de montaje y la salida diaria alcanzando alrededor 20000 SQM, asegurará la reducción del coste. |
| 3. Las tendencias globales diseñan proporcionado | Forme al líder en el de cerámica rústico, tejas de la porcelana. |
| 4. Control de calidad | Cada remiendo de mercancías bajo control de calidad estricto. |
| 5. 10 años de experiencia | Fabricante y exportador de las diversas tejas por más de 10 años. Nuestros productos pueden resolver clases de requisito de la importación de los países diferentes. |
Información de compañía:
